2024年7月10日—7月16日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2024年7月10日—7月16日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 114.43 - 138.00 | 126.43 |
出库价 | 118.71 - 140.08 | 129.66 | |
玉米 | 收购价 | 108.00 - 130.22 | 118.90 |
出库价 | 114.00 - 135.56 | 122.58 | |
面粉 | 批发价 | 182.29 - 213.00 | 195.76 |
零售价 | 189.14 - 223.50 | 206.06 | |
粳米 | 批发价 | 267.00 - 376.00 | 304.35 |
零售价 | 279.80 - 457.00 | 332.20 | |
菜籽油 | 批发价 | 588.67 - 777.00 | 676.57 |
零售价 | 648.58 - 815.00 | 728.38 |
扫一扫在手机打开当前页