2024年9月4日—9月10日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2024年9月4日—9月10日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 115.71 - 129.00 | 122.38 |
出库价 | 120.00 - 138.00 | 125.16 | |
玉米 | 收购价 | 108.00 - 129.56 | 116.04 |
出库价 | 111.43 - 135.11 | 119.89 | |
面粉 | 批发价 | 174.29 - 212.88 | 194.54 |
零售价 | 188.14 - 223.25 | 206.15 | |
粳米 | 批发价 | 263.29 - 376.00 | 303.10 |
零售价 | 279.80 - 460.00 | 331.61 | |
菜籽油 | 批发价 | 583.10 - 776.00 | 676.64 |
零售价 | 633.84 - 821.14 | 727.73 |
扫一扫在手机打开当前页