2024年12月4日—12月10日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2024年12月4日—12月10日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 109.64 - 130.00 | 116.88 |
出库价 | 114.57 - 133.67 | 121.49 | |
玉米 | 收购价 | 95.40 - 107.75 | 100.97 |
出库价 | 99.60 - 112.00 | 104.80 | |
面粉 | 批发价 | 171.71 - 207.25 | 192.36 |
零售价 | 188.00 - 217.63 | 205.14 | |
粳米 | 批发价 | 258.80 - 370.00 | 300.95 |
零售价 | 273.60 - 459.00 | 329.69 | |
菜籽油 | 批发价 | 600.00 - 763.53 | 677.48 |
零售价 | 649.33 - 821.86 | 728.92 |
扫一扫在手机打开当前页