2025年7月16日—7月22日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2025年7月16日—7月22日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 110.89—134.59 | 118.69 |
出库价 | 114.79—140.47 | 122.52 | |
玉米 | 收购价 | 107.50—124.00 | 115.57 |
出库价 | 110.25—124.75 | 119.21 | |
面粉 | 批发价 | 158.14—209.36 | 189.98 |
零售价 | 176.57—222.00 | 203.07 | |
粳米 | 批发价 | 263.00—372.00 | 303.97 |
零售价 | 275.60—388.83 | 331.81 | |
菜籽油 | 批发价 | 610.25—790.00 | 680.27 |
零售价 | 663.00—850.83 | 732.48 |
扫一扫在手机打开当前页