2025年1月1日—1月7日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2025年1月1日—1月7日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 108.38 - 130.00 | 116.95 |
出库价 | 113.71 - 138.67 | 121.56 | |
玉米 | 收购价 | 95.20 - 104.50 | 101.96 |
出库价 | 97.71 - 112.78 | 105.71 | |
面粉 | 批发价 | 175.57 - 204.25 | 192.65 |
零售价 | 188.00 - 217.12 | 205.27 | |
粳米 | 批发价 | 258.80 - 345.29 | 301.19 |
零售价 | 274.00- 369.71 | 330.25 | |
菜籽油 | 批发价 | 598.10 - 759.29 | 677.62 |
零售价 | 649.33 - 818.29 | 729.02 |
扫一扫在手机打开当前页