2025年9月17日—9月23日全省主要粮油品种价格
| 全省主要粮油品种价格 | |||
| 监测日期:2025年9月17日—9月23日 | 单位:元/百市斤 | ||
| 品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
| 小麦 | 收购价 | 110.67—134.81 | 118.29 |
| 出库价 | 113.43—140.50 | 122.24 | |
| 玉米 | 收购价 | 109.01—117.50 | 113.39 |
| 出库价 | 113.38—121.50 | 117.41 | |
| 面粉 | 批发价 | 168.01—206.00 | 190.58 |
| 零售价 | 170.57—227.00 | 203.72 | |
| 粳米 | 批发价 | 263.80—365.50 | 305.02 |
| 零售价 | 276.20—388.12 | 332.11 | |
| 菜籽油 | 批发价 | 606.25—790.00 | 681.17 |
| 零售价 | 662.75—853.33 | 732.17 | |
扫一扫在手机打开当前页