2025年8月27日—9月2日全省主要粮油品种价格
| 全省主要粮油品种价格 | |||
| 监测日期:2025年8月27日—9月2日 | 单位:元/百市斤 | ||
| 品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
| 小麦 | 收购价 | 109.3—134.81 | 119.34 |
| 出库价 | 113.5—140.57 | 122.46 | |
| 玉米 | 收购价 | 111.00—117.50 | 113.97 |
| 出库价 | 114.13—122.00 | 117.80 | |
| 面粉 | 批发价 | 165.14—205.75 | 190.40 |
| 零售价 | 170.57—225.00 | 203.41 | |
| 粳米 | 批发价 | 263.60—363.83 | 305.17 |
| 零售价 | 276.20—387.17 | 332.50 | |
| 菜籽油 | 批发价 | 604.75—790.00 | 678.72 |
| 零售价 | 662.75—853.33 | 729.63 | |
扫一扫在手机打开当前页