2025年9月10日—9月16日全省主要粮油品种价格
| 全省主要粮油品种价格 | |||
| 监测日期:2025年9月10日—9月16日 | 单位:元/百市斤 | ||
| 品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
| 小麦 | 收购价 | 110.67—134.81 | 118.58 |
| 出库价 | 113.43—140.57 | 122.24 | |
| 玉米 | 收购价 | 110.83—117.50 | 113.80 |
| 出库价 | 114.13—121.10 | 117.70 | |
| 面粉 | 批发价 | 165.14—206.00 | 190.36 |
| 零售价 | 170.57—227.00 | 203.39 | |
| 粳米 | 批发价 | 263.80—365.50 | 305.25 |
| 零售价 | 276.20—388.12 | 332.23 | |
| 菜籽油 | 批发价 | 606.25—790.00 | 680.50 |
| 零售价 | 662.75—853.33 | 729.86 | |
扫一扫在手机打开当前页