2025年9月24日—9月30日全省主要粮油品种价格
| 全省主要粮油品种价格 | |||
| 监测日期:2025年9月24日—9月30日 | 单位:元/百市斤 | ||
| 品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
| 小麦 | 收购价 | 110.33—133.88 | 117.50 |
| 出库价 | 115.14—136.81 | 121.58 | |
| 玉米 | 收购价 | 109.00—117.50 | 112.80 |
| 出库价 | 113.38—120.50 | 116.66 | |
| 面粉 | 批发价 | 168.00—205.75 | 190.41 |
| 零售价 | 170.57—227.00 | 203.65 | |
| 粳米 | 批发价 | 264.20—363.83 | 304.89 |
| 零售价 | 276.60—388.83 | 332.22 | |
| 菜籽油 | 批发价 | 606.25—790.00 | 682.01 |
| 零售价 | 663.25—853.33 | 734.74 | |
扫一扫在手机打开当前页