2025年9月3日—9月9日全省主要粮油品种价格
| 全省主要粮油品种价格 | |||
| 监测日期:2025年9月3日—9月9日 | 单位:元/百市斤 | ||
| 品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
| 小麦 | 收购价 | 109.3—134.81 | 119.20 |
| 出库价 | 113.4—140.71 | 122.41 | |
| 玉米 | 收购价 | 110.50—117.50 | 113.78 |
| 出库价 | 114.13—120.50 | 117.54 | |
| 面粉 | 批发价 | 165.14—206.00 | 190.36 |
| 零售价 | 170.57—226.00 | 203.37 | |
| 粳米 | 批发价 | 263.80—363.83 | 305.39 |
| 零售价 | 276.20—387.17 | 332.51 | |
| 菜籽油 | 批发价 | 607.25—790.00 | 680.48 |
| 零售价 | 662.75—853.33 | 729.63 | |
扫一扫在手机打开当前页