2026年7月14日—2026年7月21日全省主要粮油品种价格
| 全省主要粮油品种价格 | |||
| 监测日期:2026年7月14日—2026年7月21日 | 单位:元/百市斤 | ||
| 品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
| 小麦 | 收购价 | 110.29—123.75 | 117.72 |
| 出库价 | 112.14—137.38 | 122.08 | |
| 玉米 | 收购价 | 110.67—117.50 | 112.94 |
| 出库价 | 114.43—125.00 | 117.47 | |
| 面粉 | 批发价 | 171.57—217.00 | 191.64 |
| 零售价 | 185.71—231.00 | 203.67 | |
| 粳米 | 批发价 | 269.20—364.67 | 305.77 |
| 零售价 | 282.92—387.17 | 331.05 | |
| 菜籽油 | 批发价 | 589.75—787.00 | 684.41 |
| 零售价 | 650.75—860.00 | 737.47 | |
扫一扫在手机打开当前页