2026年7月8日—2026年7月13日全省主要粮油品种价格
| 全省主要粮油品种价格 | |||
| 监测日期:2026年7月8日—2026年7月13日 | 单位:元/百市斤 | ||
| 品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
| 小麦 | 收购价 | 112.83—125.50 | 118.51 |
| 出库价 | 114.14—137.38 | 122.79 | |
| 玉米 | 收购价 | 110.67—117.50 | 112.98 |
| 出库价 | 114.43—125.00 | 117.46 | |
| 面粉 | 批发价 | 172.29—217.00 | 191.74 |
| 零售价 | 185.57—233.00 | 203.79 | |
| 粳米 | 批发价 | 269.20—364.67 | 305.75 |
| 零售价 | 282.94—387.17 | 331.56 | |
| 菜籽油 | 批发价 | 592.25—787.00 | 685.14 |
| 零售价 | 653.25—860.00 | 738.44 | |
扫一扫在手机打开当前页