2026年7月1日—2026年7月7日全省主要粮油品种价格
| 全省主要粮油品种价格 | |||
| 监测日期:2026年7月1日—2026年7月7日 | 单位:元/百市斤 | ||
| 品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
| 小麦 | 收购价 | 113.00—122.77 | 118.43 |
| 出库价 | 114.71—137.38 | 122.77 | |
| 玉米 | 收购价 | 110.57—118.00 | 112.80 |
| 出库价 | 114.00—121.00 | 117.21 | |
| 面粉 | 批发价 | 172.29—216.00 | 191.61 |
| 零售价 | 186.43—231.00 | 203.72 | |
| 粳米 | 批发价 | 269.20—364.67 | 305.70 |
| 零售价 | 282.94—387.17 | 331.54 | |
| 菜籽油 | 批发价 | 592.25—787.00 | 685.09 |
| 零售价 | 653.25—850.00 | 739.83 | |
扫一扫在手机打开当前页