2026年6月17日—2026年6月23日全省主要粮油品种价格
| 全省主要粮油品种价格 | |||
| 监测日期:2026年6月17日—2026年6月23日 | 单位:元/百市斤 | ||
| 品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
| 小麦 | 收购价 | 113.33—124.00 | 118.54 |
| 出库价 | 116.00—137.55 | 123.11 | |
| 玉米 | 收购价 | 110.29—118.00 | 112.93 |
| 出库价 | 113.29—121.00 | 117.27 | |
| 面粉 | 批发价 | 172.71—216.55 | 191.65 |
| 零售价 | 185.57—231.00 | 203.89 | |
| 粳米 | 批发价 | 269.20—364.67 | 305.99 |
| 零售价 | 282.94—387.17 | 331.67 | |
| 菜籽油 | 批发价 | 592.25—787.00 | 683.29 |
| 零售价 | 653.25—850.00 | 738.53 | |
扫一扫在手机打开当前页