2026年6月24日—2026年6月30日全省主要粮油品种价格
| 全省主要粮油品种价格 | |||
| 监测日期:2026年6月24日—2026年6月30日 | 单位:元/百市斤 | ||
| 品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
| 小麦 | 收购价 | 113.50—123.88 | 118.58 |
| 出库价 | 116.29—137.38 | 123.08 | |
| 玉米 | 收购价 | 110.57—118.00 | 112.81 |
| 出库价 | 113.43—122.00 | 117.18 | |
| 面粉 | 批发价 | 172.29—217.00 | 191.56 |
| 零售价 | 186.43—231.00 | 203.81 | |
| 粳米 | 批发价 | 269.20—364.67 | 305.96 |
| 零售价 | 282.94—387.17 | 331.62 | |
| 菜籽油 | 批发价 | 592.25—787.00 | 683.10 |
| 零售价 | 653.25—850.00 | 738.46 | |
扫一扫在手机打开当前页