2024年11月6日—11月12日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2024年11月6日—11月12日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 106.57 - 133.67 | 117.66 |
出库价 | 112.29 - 138.00 | 121.47 | |
玉米 | 收购价 | 92.80 - 114.00 | 103.01 |
出库价 | 97.00 - 114.25 | 106.46 | |
面粉 | 批发价 | 174.43 - 209.13 | 193.12 |
零售价 | 184.57 - 220.13 | 205.12 | |
粳米 | 批发价 | 266.60 - 370.00 | 301.37 |
零售价 | 279.80 - 459.00 | 330.16 | |
菜籽油 | 批发价 | 585.33 - 760.00 | 670.75 |
零售价 | 646.00 - 819.00 | 722.20 |
扫一扫在手机打开当前页