2025年3月12日—3月18日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2025年3月12日—3月18日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 107.07—123.25 | 115.78 |
出库价 | 111.50—125.75 | 120.12 | |
玉米 | 收购价 | 95.00—108.00 | 102.03 |
出库价 | 103.00—114.33 | 106.08 | |
面粉 | 批发价 | 166.14—209.75 | 191.80 |
零售价 | 184.38—221.13 | 204.80 | |
粳米 | 批发价 | 259.60—372.00 | 301.32 |
零售价 | 273.40—372.00 | 328.48 | |
菜籽油 | 批发价 | 603.67—778.57 | 680.08 |
零售价 | 661.44—850.44 | 734.04 |
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 2025年3月19日—3月25日全省主要粮油品种价格
下一篇: 保供稳价护航粮食市场