2025年3月19日—3月25日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2025年3月19日—3月25日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 107.21—123.50 | 115.69 |
出库价 | 111.79—125.75 | 119.68 | |
玉米 | 收购价 | 99.50—109.00 | 103.30 |
出库价 | 103.00—114.33 | 106.93 | |
面粉 | 批发价 | 166.14—209.75 | 191.87 |
零售价 | 184.00—221.13 | 204.82 | |
粳米 | 批发价 | 259.20—372.00 | 301.14 |
零售价 | 273.40—370.57 | 328.28 | |
菜籽油 | 批发价 | 605.00—779.29 | 680.02 |
扫一扫在手机打开当前页