2025年1月15日—1月21日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2025年1月15日—1月21日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 107.75—125.33 | 115.74 |
出库价 | 112.57—129.67 | 119.89 | |
玉米 | 收购价 | 93.14—104.33 | 99.92 |
出库价 | 96.29—112.44 | 103.80 | |
面粉 | 批发价 | 171.14—205.10 | 192.07 |
零售价 | 187.00—217.11 | 204.93 | |
粳米 | 批发价 | 259.20—345.00 | 301.14 |
零售价 | 273.00—369.14 | 329.44 | |
菜籽油 | 批发价 | 607.78—754.00 | 679.82 |
零售价 | 653.00—835.44 | 729.91 |
扫一扫在手机打开当前页