2025年1月8日—1月14日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2025年1月8日—1月14日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 107.71—128.33 | 115.91 |
出库价 | 112.79—131.00 | 120.02 | |
玉米 | 收购价 | 91.86—104.33 | 99.89 |
出库价 | 95.00—112.44 | 103.88 | |
面粉 | 批发价 | 171.14—205.10 | 192.08 |
零售价 | 187.00—217.02 | 205.03 | |
粳米 | 批发价 | 259.20—345.00 | 301.36 |
零售价 | 273.00—369.14 | 329.56 | |
菜籽油 | 批发价 | 606.22—754.00 | 679.19 |
零售价 | 653.00—832.86 | 730 |
扫一扫在手机打开当前页