2025年6月11日—6月17日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2025年6月11日—6月17日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 110.87—134.59 | 119.78 |
出库价 | 114.93—140.47 | 123.45 | |
玉米 | 收购价 | 105.75—124.00 | 114.49 |
出库价 | 108.50—125.00 | 118.35 | |
面粉 | 批发价 | 159.57—209.36 | 190.84 |
零售价 | 176.71—220.88 | 203.94 | |
粳米 | 批发价 | 263.40—373.00 | 303.49 |
零售价 | 277.60—389.17 | 331.64 | |
菜籽油 | 批发价 | 609.25—788.33 | 680.63 |
零售价 | 661.78—849.17 | 732.06 |
扫一扫在手机打开当前页