2025年6月17日—6月24日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2025年6月17日—6月24日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 110.77—134.59 | 119.56 |
出库价 | 114.93—140.37 | 123.33 | |
玉米 | 收购价 | 105.75—124.00 | 115.13 |
出库价 | 110.25—126.25 | 118.88 | |
面粉 | 批发价 | 162.46—209.36 | 190.78 |
零售价 | 179.43—220.88 | 203.78 | |
粳米 | 批发价 | 262.60—373.00 | 303.62 |
零售价 | 275.60—388.83 | 331.60 | |
菜籽油 | 批发价 | 609.75—790.00 | 681.85 |
零售价 | 663.00—849.17 | 733.43 |
扫一扫在手机打开当前页