2025年6月25日—7月1日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2025年6月25日—7月1日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 110.09—134.59 | 119.51 |
出库价 | 115.21—140.47 | 123.04 | |
玉米 | 收购价 | 107.50—125.75 | 115.22 |
出库价 | 110.25—127.25 | 118.94 | |
面粉 | 批发价 | 163.14—209.36 | 190.55 |
零售价 | 179.43—220.88 | 203.48 | |
粳米 | 批发价 | 263.00—373.00 | 304.36 |
零售价 | 275.60—388.83 | 332.37 | |
菜籽油 | 批发价 | 611.00—790.00 | 681.53 |
零售价 | 663.00—850.83 | 733.24 |
扫一扫在手机打开当前页