2025年7月9日—7月15日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2025年7月9日—7月15日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 111.09—134.59 | 118.90 |
出库价 | 115.50—140.47 | 122.80 | |
玉米 | 收购价 | 107.50—124.00 | 115.72 |
出库价 | 110.25—125.50 | 119.28 | |
面粉 | 批发价 | 158.14—209.36 | 189.96 |
零售价 | 176.57—220.88 | 202.96 | |
粳米 | 批发价 | 263.00—373.00 | 304.28 |
零售价 | 275.50—388.83 | 332.34 | |
菜籽油 | 批发价 | 610.25—780.00 | 680.21 |
零售价 | 663.00—850.83 | 732.23 |
扫一扫在手机打开当前页