2025年6月4日—6月10日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2025年6月4日—6月10日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 109.94—133.00 | 119.50 |
出库价 | 114.93—137.67 | 123.08 | |
玉米 | 收购价 | 105.75—124.00 | 114.16 |
出库价 | 108.50—125.00 | 117.89 | |
面粉 | 批发价 | 162.43—209.36 | 190.11 |
零售价 | 178.14—220.88 | 203.34 | |
粳米 | 批发价 | 263.40—373.00 | 304.57 |
零售价 | 277.60—388.83 | 332.99 | |
菜籽油 | 批发价 | 609.25—795.00 | 680.94 |
零售价 | 661.78—853.33 | 732.14 |
扫一扫在手机打开当前页