2025年5月27日—6月3日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2025年5月27日—6月3日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 108.00—130.11 | 118.78 |
出库价 | 112.17—134.11 | 122.42 | |
玉米 | 收购价 | 105.75—120.00 | 113.10 |
出库价 | 108.50—122.50 | 116.94 | |
面粉 | 批发价 | 162.43—209.36 | 190.26 |
零售价 | 173.00—221.13 | 203.35 | |
粳米 | 批发价 | 263.40—373.00 | 304.29 |
零售价 | 277.00—389.00 | 332.46 | |
菜籽油 | 批发价 | 609.25—795.00 | 682.17 |
零售价 | 661.78—853.33 | 733.51 |
扫一扫在手机打开当前页