2025年5月14日—5月20日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2025年5月14日—5月20日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 108.50—128.00 | 117.96 |
出库价 | 112.33—128.25 | 121.50 | |
玉米 | 收购价 | 103.50—118.00 | 110.69 |
出库价 | 109.00—120.50 | 114.68 | |
面粉 | 批发价 | 160.71—209.50 | 190.90 |
零售价 | 185.57—221.17 | 203.78 | |
粳米 | 批发价 | 263.00—373.00 | 303.79 |
零售价 | 277.00—388.67 | 330.93 | |
菜籽油 | 批发价 | 606.25—795.00 | 679.78 |
零售价 | 671.50—853.33 | 733.39 |
扫一扫在手机打开当前页