2025年5月7日—5月13日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2025年5月7日—5月13日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 108.67—126.13 | 117.92 |
出库价 | 112.50—127.25 | 120.95 | |
玉米 | 收购价 | 105.67—114.50 | 109.14 |
出库价 | 109.00—119.25 | 113.05 | |
面粉 | 批发价 | 161.00—209.50 | 191.09 |
零售价 | 185.57—221.13 | 203.94 | |
粳米 | 批发价 | 263.00—373.00 | 303.65 |
零售价 | 277.00—388.67 | 330.89 | |
菜籽油 | 批发价 | 606.75—795.00 | 681.44 |
零售价 | 661.89—853.33 | 733.37 |
扫一扫在手机打开当前页