2025年4月13日—4月29日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2025年4月13日—4月29日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 108.17—125.13 | 116.74 |
出库价 | 112.50—126.38 | 120.71 | |
玉米 | 收购价 | 102.63—112.50 | 107.25 |
出库价 | 107.83—115.89 | 110.47 | |
面粉 | 批发价 | 161.00—209.50 | 190.99 |
零售价 | 185.43—220.13 | 203.60 | |
粳米 | 批发价 | 262.20—373.00 | 302.56 |
零售价 | 275.80—372.00 | 330.18 | |
菜籽油 | 批发价 | 607.25—780.71 | 679.36 |
零售价 | 661.89—844.18 | 732.13 |
扫一扫在手机打开当前页