2025年2月12日—2月18日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2025年2月12日—2月18日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 106.21—123.00 | 115.51 |
出库价 | 111.86—125.67 | 119.35 | |
玉米 | 收购价 | 95.00—103.78 | 99.50 |
出库价 | 99.57—112.44 | 103.79 | |
面粉 | 批发价 | 171.14—205.10 | 191.94 |
零售价 | 185.57—221.37 | 204.98 | |
粳米 | 批发价 | 259.60—371.00 | 300.61 |
零售价 | 273.20—369.14 | 329.23 | |
菜籽油 | 批发价 | 602.67—776.43 | 679.96 |
零售价 | 653.56—850.44 | 731.15 |
扫一扫在手机打开当前页