2025年2月19日—2月25日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2025年2月19日—2月25日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 110.00—122.50 | 115.71 |
出库价 | 109.71—125.67 | 119.49 | |
玉米 | 收购价 | 95.00—104.11 | 100.15 |
出库价 | 101.2—112.78 | 104.42 | |
面粉 | 批发价 | 169.14—208.00 | 191.90 |
零售价 | 186.14—221.13 | 205.08 | |
粳米 | 批发价 | 260.00—371.00 | 301.69 |
零售价 | 273.60—369.14 | 329.14 | |
菜籽油 | 批发价 | 602.67—776.43 | 680.03 |
零售价 | 653.56—850.44 | 731.63 |
扫一扫在手机打开当前页