2025年2月26日—3月4日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2025年2月26日—3月4日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 105.00—122.50 | 115.14 |
出库价 | 109.71—125.00 | 119.24 | |
玉米 | 收购价 | 95.00—104.11 | 100.48 |
出库价 | 101.6—116.56 | 104.82 | |
面粉 | 批发价 | 166.14—209.75 | 191.62 |
零售价 | 184.00—221.13 | 204.54 | |
粳米 | 批发价 | 259.80—371.00 | 301.72 |
零售价 | 273.80—369.14 | 328.93 | |
菜籽油 | 批发价 | 608.56—777.86 | 678.40 |
零售价 | 653.56—850.44 | 731.18 |
扫一扫在手机打开当前页