2025年3月5日—3月11日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2025年3月5日—3月11日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 106.43—123.00 | 115.71 |
出库价 | 111.14—125.63 | 120.08 | |
玉米 | 收购价 | 95.00—105.33 | 101.19 |
出库价 | 102.4—112.56 | 105.35 | |
面粉 | 批发价 | 169.14—209.75 | 191.83 |
零售价 | 186.43—221.13 | 204.68 | |
粳米 | 批发价 | 259.40—371.00 | 301.89 |
零售价 | 273.40—369.14 | 328.93 | |
菜籽油 | 批发价 | 608.67—777.86 | 679.69 |
零售价 | 650.44—850.44 | 732.73 |
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 保供稳价护航粮食市场