2025年2月7日—2月11日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2025年2月7日—2月11日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 106.21—122.50 | 115.08 |
出库价 | 111.86—125.67 | 119.36 | |
玉米 | 收购价 | 94.71—103.78 | 99.31 |
出库价 | 97.86—112.44 | 103.64 | |
面粉 | 批发价 | 171.14—205.38 | 191.70 |
零售价 | 186.14—220.50 | 204.84 | |
粳米 | 批发价 | 259.60—371.00 | 300.65 |
零售价 | 273.20—369.14 | 329.02 | |
菜籽油 | 批发价 | 608.22—776.43 | 680.63 |
零售价 | 653.00—838.71 | 731.15 |
扫一扫在手机打开当前页