2025年1月31日—2月6日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2025年1月31日—2月6日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 107.07—123.33 | 115.11 |
出库价 | 111.71—127.67 | 119.56 | |
玉米 | 收购价 | 96.00—103.78 | 99.66 |
出库价 | 97.29—112.44 | 103.74 | |
面粉 | 批发价 | 171.14—205.00 | 192.03 |
零售价 | 187.00—217.11 | 204.99 | |
粳米 | 批发价 | 260.00—345.00 | 300.87 |
零售价 | 273.20—369.14 | 328.99 | |
菜籽油 | 批发价 | 607.78—754.00 | 679.78 |
零售价 | 653.00—835.00 | 730.72 |
扫一扫在手机打开当前页