2025年4月16日—4月22日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2025年4月16日—4月22日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 108.06—125.13 | 116.56 |
出库价 | 112.59—126.25 | 120.64 | |
玉米 | 收购价 | 102.56—112.50 | 106.64 |
出库价 | 107.67—114.50 | 110.47 | |
面粉 | 批发价 | 166.64—209.50 | 191.61 |
零售价 | 184.00—221.13 | 204.42 | |
粳米 | 批发价 | 260.60—373.00 | 301.53 |
零售价 | 273.80—372.00 | 329.50 | |
菜籽油 | 批发价 | 607.76—780.71 | 679.30 |
零售价 | 661.67—844.18 | 733.49 |
扫一扫在手机打开当前页