2025年4月9日—4月15日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2025年4月9日—4月15日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 107.89—124.88 | 116.36 |
出库价 | 112.54—126.00 | 120.41 | |
玉米 | 收购价 | 101.31—111.00 | 105.86 |
出库价 | 105.67—114.67 | 109.85 | |
面粉 | 批发价 | 164.29—209.50 | 191.60 |
零售价 | 182.14—221.13 | 204.50 | |
粳米 | 批发价 | 260.20—373.00 | 301.40 |
零售价 | 273.40—371.29 | 328.76 | |
菜籽油 | 批发价 | 606.89—780.71 | 679.71 |
零售价 | 661.67—844.18 | 733.42 |
扫一扫在手机打开当前页