2025年4月2日—4月8日全省主要粮油品种价格
全省主要粮油品种价格 | |||
监测日期:2025年4月2日—4月8日 | 单位:元/百市斤 | ||
品种 | 价格类型 | 价格区间 | 平均价格 |
小麦 | 收购价 | 107.93—123.23 | 115.71 |
出库价 | 112.36—126.00 | 120.11 | |
玉米 | 收购价 | 99.50—110.00 | 104.76 |
出库价 | 104.75—114.67 | 108.75 | |
面粉 | 批发价 | 165.71—209.75 | 191.85 |
零售价 | 183.57—221.13 | 204.76 | |
粳米 | 批发价 | 261.75—373.00 | 301.32 |
零售价 | 276.75—370.57 | 328.70 | |
菜籽油 | 批发价 | 605.22—780.71 | 679.87 |
零售价 | 661.67—850.44 | 733.44 |
扫一扫在手机打开当前页